重ね煮って、
野菜の計量が面倒だから
手を出せないな…
そう思ったら
これを参考に
してみてください。
それぞれ「中サイズ」と
表現される大きさの
大体の目安の量となっています。
大きさはまちまちなので
この限りではありませんが
参考にしてください。
きのこ・海藻類
野菜 | 単位 | 重量(g) |
しめじ | パック | 150 |
えのきたけ | 袋 | 120 |
エリンギ | パック | 100 |
干しひじき ※もどすと約4倍 |
大さじ1杯 | 6 |
葉菜・果菜・花菜
野菜 | 単位 | 重量(g) |
ほうれん草 | 束 | 200 |
小松菜 | 束 | 300 |
白菜(大) | 枚 | 100 |
もやし | 袋 | 200 |
なす | 本 | 80 |
トマト | 個 | 150 |
キャベツ | 枚 | 50 |
ブロッコリー | 株 | 300 |
カリフラワー | 株 | 500 |
アスパラガス | 本 | 100 |
大根 | 本 | 1000 |
いも類
野菜 | 単位 | 重量(g) |
じゃがいも | 個 | 100 |
里芋 | 個 | 50 |
さつまいも | 本 | 250 |
かぼちゃ | 1/4個 | 350 |
ねぎ類
野菜 | 単位 | 重量(g) |
長ネギ | 本 | 100 |
ニラ | 束 | 100 |
玉ねぎ | 個 | 200 |
根菜類
野菜 | 単位 | 重量(g) |
人参 | 本 | 200 |
ごぼう | 本 | 150 |
れんこん | 節 | 200 |
豆製品
単位 | 重量(g) | |
味噌 | 大さじ | 18 |
豆腐 | 丁 | 300 |